ÅRETS BRUKS-, AGILITY- OCH LYDNADSBERGER
Tidigare utsågs årets bruks-, agility- och lydnadsberger.
Årets Agilityberger 2012
Coup de Vent Tzigane ”Ila”
& Veronica Thoresson
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Coup de Vent Tzigane ”Ila” & Veronica Thoresson | 229,4 |
2. | Crofter Holding’s Nanette ”Fideli” & Evelina Hillilä | 227,4 |
3. | Light My Fire Olifane ”Lifa” & Yvonne Ahlin | 177,84 |
4. | Light My Fire Malcolm ”Mackan” & Kjell Pettersson | 168,73 |
5. | Light My Fire Vieux ”Lill Vieux” & Kjell Pettersson | 168,01 |
6. | Jomgarden’s Engla ”Engla” & Eva Wuopio | 166 |
7. | Jomgarden’s Kaos ”Kaos” & Ann-Sofie Sundman | 160,36 |
8. | Light My Fire Ancolie ”Tova” & Anna Brattlin | 159,73 |
9. | Light My Fire Vincent ”Vincent” & Gunilla Jonsson | 109,72 |
Årets Lydnadsberger 2012
Jomgarden’s Fantasie ”Puma”
& Mari Jomgart
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Jomgarden’s Fatasie ”Puma” & Mari Jomgart | 491,48 |
2. | Light My Fire Ancolie ”Tova” & Anna Brattlin | 432,5 |
3. | Jomgarden’s Finesse ”Finesse” & Mari Jomgart | 420 |
4. | Jomgarden’s Kaos ”Kaos” & Ann-Sofie Sundman | 92 |
Årets Agilityberger 2011
Crofter Holding’s Nanette ”Fideli”
& Evelina Hillilä
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Crofter Holding’s Nanette ”Fideli” & Evelina Hillilä | 206,5 |
2. | Light My Fire Olifane ”Lifa” & Yvonne Ahlin | 188,39 |
3. | Hob-Nob’s Kookai ”Kokki” & Tommie Svensson | 175,5 |
4. | Coup de Vent Tzigane ”Ila” & Veronica Thoresson | 172,46 |
5. | Hob-Nob’s Etamine Fanny” & Tommie Svensson | 171,92 |
6. | Light My Fire Malcolm ”Mackan” & Kjell Pettersson | 171,22 |
7. | Jomgarden’s Domino ”Urax” & Ylva Malm | 158,25 |
8. | Light My Fire Ancolie ”Tova” & Anna Brattlin | 154,75 |
9. | Jomgarden’s Engla ”Engla” & Eva Wuopio | 154,74 |
10. | Hob-Nob’s Ulrique ”Isacq” & Annette Nilsson | 150,63 |
11. | Light My Fire Vieux ”Lilla ieux” & Kjell Pettersson | 131,22 |
Årets Lydnadsberger 2011
Hob-Nob’s Etamine ”Fanny”
& Jeanette Svensson
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Etamine ”Fanny” & Jeanette Svensson | 531,55 |
2. | Light My Fire Pegine ”Ginza” & Marie Lindström | 442,75 |
3. | Hob-Nob’s Pierrot ”Combat” & Sarah Carlsson | 373 |
4. | Dirgis Divide Et Emperia ”Studsa” & Jeanette Svensson | 359,75 |
5. | Hob-Nob’s Ulrique ”Isacq” & Annette Nilsson | 331,25 |
6. | Jomgarden’s Domino ”Urax” & Ylva Malm | 188,5 |
Årets Agilityberger 2010
Light My Fire Olifane ”Lifa”
& Yvonne Ahlin
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Light My Fire Olifane ”Lifa” & Yvonne Ahlin | 207,21 |
2. | Light My Fire Malko ”Mackan” & Kjell Pettersson | 171,91 |
3. | Hob-Nob’s Oh Lá Lá ”Zelda” & Lee Ekström | 168,87 |
Årets Lydnadsberger 2010
Light My Fire Pegine ”Ginza”
& Marie Lindström
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Light My Fire Pegine ”Ginza” & Marie Lindström | 609,0 |
2. | Hob-Nob’s Indienne ”Inez” & Linda Ritzén | 477,25 |
3. | Jomgarden’s Avanti ”Pascal” & Ann-Sofie Sundman | 304,5 |
4. | Hob-Nob’s Esprit ”Bosse” & Ann-Helen Pihl | 226,75 |
Årets Agilityberger 2009
Hob-Nob’s Eau de Vie
& Elin Holmroos
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Eau De Vie ”Skugga” & Elin Holmroos | 180,01 |
2. | Hob-Nob’s Oh Là Là ”Zelda” & Lee Ekström | 159,05 |
Årets Lydnadsberger 2009
Hob-Nob’s Esprit
& Ann-Helen Pihl
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Esprit ”Bosse” & Ann-Helen Pihl | 625,25 |
2. | Light My Fire Pegine ”Ginza” & Marie Lindström | 408,16 |
Årets Agilityberger 2008
Hob-Nob’s Eau de Vie
& Elin Holmroos
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Eau De Vie ”Skugga” & Elin Holmroos | 185,78 |
2. | Light My Fire Loubella ”Bella” & Nancy Holmström | 185,03 |
3. | Action des Drayeres ”Aksa” & Anna-Lena Nilsson | 180,1 |
4. | Light My Fire Malko ”Mackan” & Yvonne Ahlin | 165,38 |
5. | Light My Fire Magali ”Magi” & Emelie Svensson | 147,29 |
6. | Light My Fire Olifane ”Lifa” & Yvonne Ahlin | 145,97 |
7. | Nosse Nos Timon ”Teo” & Veronica Thoresson | 137,39 |
8. | Hob-Nob’s Oh La La ”Zelda” & Lee Ekström | 104,69 |
Årets Lydnadsberger 2008
Hob-Nob’s Esprit
& Ann-Helen Pihl
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Esprit ”Bosse” & Ann-Helen Pihl | 444.75 |
2. | Light My Fire Racelle ”Klicka” & Susanne Lindberg | 422,5 |
3. | Nosse Nos Timon ”Teo” & Veronica Thoresson | 299,65 |
4. | Jomgarden’s Calippo ”Chippen” & Annelie Hammarqvist | 268,82 |
5. | Vallée des Voconces Tequila ”Tequila” & Susanne Nordberg | 218,9 |
6. | Light My Fire Magali ”Magi” & Emelie Svensson | 147 |
7. | Azotis de la Fontaine des Schlitteurs ”Zotis” & Suzanne von Krusenstierna | 94,32 |
8. | Jomgarden’s Avanti ”Pascal” & Ann-Sofie Sundman | 90,75 |
Årets Bruksberger 2008
Vallée des Voconces Tequila
& Susanne Nordberg
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Vallée des Voconces Tequila ”Tequila” & Susanne Nordberg | 97,5 |
2. | Jomgarden’s Calippo ”Chippen” & Annelie Hammarqvist | 96 |
3. | Azotis de la Fontaine des Schlitteurs ”Zotis” & Suzanne von Krusenstierna | 81,56 |
Årets Agilityberger 2007
Light My Fire Loubella ”Bella”
& Nancy Holmström, Göteborg
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Light My Fire Loubella ”Bella” & Nancy Holmström | 194,15 |
2. | Hob-Nob’s Eau de Vie ”Skugga” & Elin Holmroos | 180,94 |
3. | Jomgarden’s Alenya & Gunilla Järnberg | 156,06 |
4. | Action des Drayeres ”Aksa” & Anna-Lena Nilsson | 153,46 |
5. | Light My Fire Malko ”Mackan” & Yvonne Ahlin | 153,25 |
6. | Nosse Nos Timon ”Teo” & Veronica Thoresson | 107,98 |
Årets Lydnadsberger 2007
Hob-Nob’s Esprit ”Bosse”
& Ann-Helen Pihl, Karlskrona
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Hob-Nob’s Esprit ”Bosse” & Ann-Helen Pihl | 598,57 |
2. | Bonnat du Val d’Ares ”Bonny” & Ylva Helgöstam | 541,25 |
3. | Light My Fire Pegine ”Ginza” & Marie Linström | 415,83 |
4. | Jomgarden’s Armagnac ”Spiken” & Jenny Haddleton | 141,25 |
5. | Nosse Nos Timon Teo” & Veronica Thoresson | 96,00 |
Årets Bruksberger 2007
Bonnat du Val d’Ares ”Bonny”
& Ylva Helgöstam, Stockholm
Resultatlista
Ekipage | Poäng | |
1. | Bonnat du Val d’Ares ”Bonny” & Ylva Helgöstam | 103,28 |