ÅRETS TÄVLINGSBERGER 2015
Varje år koras årets tävlingsberger i olika tävlingsgrenar. Alla officiella tävlingar i Sverige räknas samt SM och CBP’s KM. Årets tävlingsberger kan utses då det finns minst två tävlingsekipage i aktuell gren.
Uträknare: Anna Wahlström
Årets Allroundberger 2015
Jomgarden’s Qiwi
& Ida Björkman
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | |
| 1 | Jomgarden’s Qiwi, Ida Björkman | 74 |
| 2 | Jomgarden’s Qing, Annika Hansson | 73 |
| 3 | Jomgardens Qwittra, Sandra Spector | 67 |
| 4 | Crofter Holding’s Foufou, Mickael Eliasson | 49 |
| 5 | Light My Fire Hotesse, Fredrika Persson | 44 |
| 6 | Light My Fire Vincent, Gunilla Jonsson | 43 |
| 7 | Light My Fire Cutha, Roland Sjöberg | 40 |
| Vallee Des Voconces Ianassa, Ingela Sjögren | 40 | |
| 9 | Dirgis Diras Dijon VI, Camilla Liedholm | 39 |
| 10 | Jomgarden’s Kaos, Ann-Sofie Sundman | 37 |
| Dirgis Dinkel Dagadotter VIII, Eleonor Mohlin | 37 | |
| 12 | Jomgarden’s Tintin, Carina Hökby | 36 |
| Light My Fire Qvarisso, Anna-Karin Risberg | 36 | |
| 14 | Light My Fire Ico Kiki, Anna-Karin Risberg | 33 |
| Dirgis Dribbla Diradotter, Gunilla Jonsson | 33 | |
| 16 | Vallee Des Voconces Darbouka | 31 |
| Vallee Des Voconces Ianira, Susanne Nordberg | 31 | |
| 18 | Light My Fire Divann, Gunilla Bäckström | 27 |
| 19 | Jomgarden’s Indra, Ida Björkman | 23 |
| 20 | Mackmyra, Tina Bondesson | 14 |
| 21 | Coup de Vent Réglisse, Kerstin Larsson | 13 |

Årets Agilityberger 2015
Coup De Vent Yoga
& Veronica Thoresson
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Coup De Vent Yoga, Veronica Thoresson | 370,85 | 8 |
| 2 | Coup De Vent Tzigane, Veronica Thoresson | 328,86 | 8 |
| 3 | Vallée Des Voconces Goyave, Birgitta Hermansson | 328,54 | 8 |
| 4 | Light My Fire Flica, Jana Nylén | 321,42 | 8 |
| 5 | Idee Du Grand Bestiolan, Birgitta Hermansson | 304,90 | 8 |
| 6 | Light My Fire Vieux, Kjell Pettersson | 291,80 | 8 |
| 7 | Jomgarden’s Unica, Heléne Lewan | 287,39 | 8 |
| 8 | Jomgarden’s Kaos, Ann-Sofie Sundman | 286,06 | 8 |
| 9 | Dirgis Dinkel Dagadotter VIII, Eleonor Mohlin | 284,45 | 8 |
| 10 | Light My Fire Olifane, Kjell Pettersson/Yvonne Ahlin | 278,72 | 8 |
| 11 | Hob-Nob’s Gigolo, Per-Inge Ekström/Matilda Ekström | 275,72 | 8 |
| 12 | Action Des Drayeres, Anna-Lena Nilsson | 268,78 | 8 |
| 13 | Ciléne Des Petites Diabltines, Anna-Lena Nilsson | 267,78 | 8 |
| 14 | Vallée Des Voconces Idyia, Maria Dahlin | 267,21 | 8 |
| 15 | Jomgarden’s Qing, Annika Hansen | 265,02 | 8 |
| 16 | Jomgarden’s Qino, Malin Åkesson | 264,80 | 8 |
| 17 | Sazerac, Anna Sedin Brattlin | 253,80 | 8 |
| 18 | Jomgarden’s Lycka, Yvonne Fång | 252,65 | 8 |
| 19 | Dirgis Dagas Dixon VIII, Daniela Kasimir | 238,63 | 8 |
| 20 | Jomgarden’s Hexxa, Yvonne Fång | 235,97 | 8 |
| 21 | Light My Fire Qvarisso, Anna-Karin Risberg | 235,28 | 8 |
| 22 | Sirius-Black, Tina Eriksson | 220,43 | 8 |
| 23 | Light My Fire Euforia, Charlotte Stading | 218,39 | 8 |
| 24 | Coup De Vent Bazinga, Rose-Mari Schmidt | 213,99 | 8 |
| 25 | Jomgarden’s Odin, Britt-Inger Ståhl Brännström | 210,00 | 8 |
| 26 | Tullamore-Dew, Anna Sedin Brattlin | 196,61 | 8 |
| 27 | Jomgarden’s Tromb, My Dareflod | 193,14 | 8 |
| 28 | Popham’s Annika, Anna Hansson | 192,86 | 8 |
| 29 | Hob-Nob’s Yliak, Stefan Ericsson | 188,45 | 8 |
| 30 | Dirgis Drömma Diradotter, Linda Ritzén | 177,16 | 8 |
| 31 | Light My Fire Ancolie, Anna Sedin Brattlin | 150,37 | 7 |
| 32 | Light My Fire Magalie, Emelie Svensson | 148,21 | 7 |
| 33 | Light My Fire Vincent, Gunilla Jonsson | 140,15 | 6 |
| 34 | Light My Fire Ico Kiki, Anna-Karin Risberg | 131,42 | 5 |
| 35 | Jomgarden’s Qwittra, Sandra Spector | 110,49 | 6 |
| 36 | Tamarettos Elise, Maria Dahlin | 105,90 | 3 |
| 37 | Vallée Des Voconces Ianira, Susanne Nordberg | 92,56 | 4 |
| 38 | Hob-Nob’s Grafitti, Anna Hansson | 61,54 | 5 |
| 39 | Light My Fire Zoccer, Charlotte Stading | 56,65 | 2 |
| 40 | Light My Fire Malco, Kjell Pettersson | 40,83 | 1 |
| 41 | Dirgis Dribbla Diradotter, Gunilla Jonsson | 37,03 | 2 |
| 42 | Dirgis Deborah Milliken VII, Linda Karlsson | 30,39 | 2 |
| 43 | Happybeast Dj, Annette Thogersen | 23,79 | 1 |
| 44 | It’s Like Adonis God of Desire, Emelie Svensson | 17,96 | 2 |
| 45 | Light My Fire Vive, Charlotte Almberg | 15,90 | 1 |

Årets Freestyleberger 2015
Jomgarden’s Indra
& Ida Björkman
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Jomgarden’s Indra, Ida Björkman | 122,95 | 3 |
| 2 | Vallée des Voconces Darbouka, Karin Janbell | 80,00 | 3 |
| 3 | Light My Fire Qvarisso, Anna-Karin Risberg | 50,60 | 2 |
| 4 | Jomgarden’s Qiwi, Ida Björkman | 37,60 | 1 |
| 5 | Coup de Vent Réglisse, Kerstin Larsson | 27,95 | 1 |

Årets Rallyberger 2015
Hob-Nob’s I-Phone Noir
& Barbro Backlund
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Hob-Nob’s I-Phone Noir, Barbro Backlund | 112,0 | 5 |
| 2 | Hob-Nob’s Gigolo, Gabriella Ekström | 108,0 | 5 |
| 3 | Hob-Nob’s Yo-Yo, Barbro Backlund | 97,0 | 5 |
| 4 | Vallee Des Voconces Ianassa, Ingela Sjögren | 96,5 | 5 |
| 5 | Dirgis Dribbla Diradotter, Gunilla Jonsson | 83,5 | 5 |
| 6 | Jomgarden’s Qwittra, Sandra Spector | 77,0 | 5 |
| 7 | Dirgis Diras Dijon VI, Camilla Liedholm | 69,5 | 5 |
| 8 | Light My Fire Qvarisso, Anna-Karin Risberg | 58,0 | 3 |
| 9 | Light My Fire Vincent, Gunilla Jonsson | 45,0 | 5 |
| 10 | Jomgarden’s Odin, Britt-Inger Ståhl Brännström | 45,0 | 5 |
| 11 | Bielza De La Prizzi Petit Norvegien, Sara Edsler | 40,0 | 4 |
| 12 | Dirgis Dinkel Dagadotter VIII, Eleonor Mohlin | 37,5 | 2 |
| 13 | Hob-Nob’s Jasmine, Jenny Olofson | 29,0 | 3 |
| 14 | Jomgarden’s Qiwi, Ida Björkman | 28,5 | 1 |
| Light My Fire Hotesse, Fredrika Pedersen | 28,5 | 2 | |
| 16 | Light My Fire Racelle, Susanne Lindberg | 25,5 | 1 |
| 17 | Vallee Des Voconces Darbouka, Karin Janbell | 19,5 | 1 |
| 18 | Jomgarden’s Qing, Annika Hansson | 19,0 | 1 |
| 19 | Vallee Des Voconces Ianira, Susanne Nordberg | 17,0 | 2 |
| Vallee Des Voconces Guazuma, Ingela Sjögren | 17,0 | 1 | |
| 21 | Jomgarden’s Indra, Ida Björkman | 15,0 | 1 |
| 22 | Light My Fire Voyou, Lina Andreasson | 13,5 | 2 |
| 23 | Light My Fire Ico Kiki, Anna-Karin Risberg | 13,0 | 1 |
| 24 | Light My Fire Divann, Gunilla Bäcktröm | 10,5 | 1 |
| Coup De Vent Réglisse, Kerstin Larsson | 10,5 | 1 | |
| 26 | Jomgarden’s Yo-Ye, Gunilla Svensson | 9,5 | 3 |

Årets Lydnadsberger 2015
Dirgis Divide Et Emperia
& Jeanette Svensson
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Dirgis Divide Et Emperia, Jeanette Svensson | 329,69 | 3 |
| 2 | Jomgarden’s Qwittra, Sandra Spector | 315,04 | 3 |
| 3 | Light My Fire Cutha, Roland Sjöberg | 302,46 | 3 |
| 4 | Jomgarden’s Qing, Annika Hansen | 299,68 | 3 |
| 5 | Light My Fire Hotesse, Fredrika Pedersen | 198,8 | 3 |
| 6 | Light My Fire Qvarisso, Anna-Karin Risberg | 135,75 | 2 |
| 7 | Light My Fire Racelle, Susanne Lindberg | 122,36 | 1 |
| 8 | Light My Fire Divann, Gunilla Bäckström | 120,25 | 1 |
| 9 | Light My Fire Vincent, Gunilla Jonsson | 112,45 | 1 |
| 10 | Jomgarden’s Kaos, Ann-Sofie Sundman | 82,50 | 1 |
| 11 | Jomgarden’s Indra, Ida Björkman | 66,95 | 1 |
| 12 | Crofter Holding’s Foufou, Mickael Eliasson | 66,30 | 1 |
| 13 | Coup De Vent Réglisse, Kerstin Larsson | 61,10 | 1 |

Årets Bruksberger 2015
Jomgarden’s Tintin
& Carina Hökby
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Jomgarden’s Tintin, Carina Hökby | 243,83 | 3 |
| 2 | Crofter Holding’s Foufou, Mickael Eliasson | 119,63 | 1 |
| 3 | Light My Fire Cutha, Roland Sjöberg | 127,74 | 2 |
| 4 | Light My Fire Divann, Gunilla Bäckström | 84,06 | 1 |
| 5 | Light My Fire Vincent, Gunilla Jonsson | 30,47 | 1 |

Årets Heelwork To Music-berger 2015
Jomgarden’s Qiwi
& Ida Björkman
Resultatlista
| Ekipage | Poäng | Antal | |
| 1 | Jomgarden’s Qiwi, Ida Björkman | 80,46 | 3 |
| 2 | Vallée des Voconces Darbouka, Karin Janbell | 73,80 | 3 |
| 3 | Jomgarden’s Kaos, Ann-Sofie Sundman | 26,90 | 1 |
| 4 | Light My Fire Ico Kiki, Anna-Karin Risberg | 22,15 | 1 |
