BERGERTRÄFFEN 2007
19-20 maj
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Lydnad
| Ekipage | Poäng | |
| 1. | Jomgarden’s Armagnac med Jenny Haddleton | 88% |
| 2. | Jomgarden’s Avanti med Ann-Sofie Sundman | 83% |
| 3. | Light My Fire Pegine med Marie Lindström | 76% |
| 4. | Hob-Nob’s Esprit med Ann-Helen Pihl | 53% |
Inofficiell lydnad, domare Inger Falk
| Lydnadsklass 1 | Poäng | |
| 1. | Jomgarden’s Armagnac med Jenny Haddleton | 176,5 p |
| 2. | Light My Fire Pegine med Marie Lindström | 151,5 p |
| 3. | Harriba Début de Reve med Line Coucheron | 81 p |
| Lydnadsklass 2 | ||
| 1. | Tottakai Kotkan Ruusu med Saija Niemi | 148,5 p |
| Lydnadsklass 3 | ||
| 1. | Jomgarden’s Avanti med Ann-Sofie Sundman | 266 p |
| 2. | Hob-Nob’s Esprit med Ann-Helen Pihl | 171 p |
| Nybörjarklass | ||
| 1. | Hob-Nob’s Indienne med Linda Ritzén | |
| 2. | Jolie-Do Bleue du Piémont des Pyrénées med Anki Setterwall | |
| 3. | Hob-Nob’s Benjamin med Anneli Grimborg | |
| Hob-Nob’s Fenouille med Agneta Ärlestig | ||
| Light My Fire Isaac med Agneta Genberg | ||
Klubbmästerskap i Agility
| Ekipage | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine med Annette Thögersen |
| 2. | Hob-Nob’s Disco med Frida Terlecki-Ek |
| 3. | Light My Fire Malko med Kjell Pettersson |
| 4. | Happy Beast Afrodite med Annette Thögersen |
| 5. | Hob-Nob’s Loulou med Frida Terlecki-Ek |
| 6. | Action de Drayers med Anna-Lena Nilsson |
| 7. | Light My Fire Nova med Agneta Spiik |
| 8. | Light My Fire Josselyn med Christina Kleemo |
Inofficiell agility, domare Åsa Thunqvist
| Hoppklass | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine med Annette Thögersen |
| 2. | Hob-Nob’s Loulou med Frida Terlecki-Ek |
| 3. | Light My Fire Malko med Kjell Pettersson |
| 4. | Light My Fire Nova med Agneta Spiik |
| 5. | Chica Lupita, Dorte Natås |
| 6. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen |
| 7. | HobNobs Disco, Frida Terlecki-Ek |
| 8. | Laouna de la Vallée du Mouton, Soila Nykönen |
| 9. | Real Scoops Samurai Jack, Monica Torgersen |
| 10. | Action de Drayers, Anna-Lena Nilsson |
| 11. | Light My Fire Josselyn, Christina Kleemo |
| bryter | Real Scops Power Girl, Line Coucheron |
| bryter | Bonita Peqinjo of the Minoan Empire, Dorte Natås |
| Agilityklass | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine med Annette Thögersen |
| 2. | Real Scops Power Girl med Line Coucheron |
| 3. | HobNobs Disco med Frida Terlecki-Ek |
| 4. | Laouna de la Vallée du Mouton med Soila Nykönen |
| 5. | Bonita Peqinjo of the Minoan Empire med Dorte Natås |
| 6. | Light My Fire Malko med Kjell Pettersson |
| 7. | Happy Beast Afrodite med Annette Thögersen |
| 8. | Hob-Nob’s Loulou med Frida Terlecki-Ek |
| 9. | Chica Lupita med Dorte Natås |
| 10. | Action de Drayers med Anna-Lena Nilsson |
| bryter | Light My Fire Josselyn med Christina Kleemo |
| bryter | Light My Fire Nova med Agneta Spiik |
| Nybörjarklass | |
| Ingen konkurrenstävling. Alla som nollar blir placerade som 1:a, alla som tar sig runt med fel blir placerade 2:a, alla som diskar sig blir placerade 3:a. | |
| 2:a | Soila med Kerru |
| Anneli med Hippie | |
| 3:a | Ann-Sofie med Pascal |
| Monica med Birk | |
| Anki med Jolie | |
| Kaisa med Burra | |
Resultat Utställning
Empty section. Edit page to add content here.
Poil Long
Domare: Alain Pecoult
Domare valpklass: Hans-Åke Sperrne
| Valpklass 1 (4-6 månader) hanar | ||
| 1. | Coup de Vent Quézac | 1:a kv HP BIR o BIS 2-valp |
| Valpklass 2 (6-9 månader) hanar | ||
| 1. | Dirgis Dinky Toy | 1:a kv |
| Juniorklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Nordique | 1:a kv HP |
| 2. | Drole d’Oiseaux Damier Bleu | 1:a kv HP BÄSTA UTTRYCK |
| 3. | Happy Beast Balthazar | 1:a kv |
| 4. | Petite Peluche Cache-Cache | 1:a kv |
| – | Hob-Nob’s Nautique | 2:a kv |
| – | Jomgarden’s Calypso | 2:a kv |
| – | Nosse Nos Robin Hood | 3:a kv |
| Unghundsklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Klaxon | 1:a kv |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Tavel du Pic d’Arbizon | 1:a kv CK 3:a BÄSTA HANE CERT |
| 2. | Light My Fire Noir | 1:a kv CK 5:a BÄSTA HANE |
| 3. | Real Scoops Samurai Ja | CK 1:a kv |
| 4. | Hob-Nob’s Fnac | 1:a kv |
| 5. | Ajax du Pic d’Espade | 1:a kv |
| – | Coup de Vent Martinet | 1:a kv |
| – | Drole d’Oiseau Mon Mucheron | 1:a kv |
| – | Hob-Nob’s Benjamin | 3:a kv |
| – | Hob-Nob’s Ebony | 1:a kv |
| – | Hob-Nob’s Esprit | 1:a kv |
| – | Hob-Nob’s Ginco | 3:a kv |
| – | Light My Fire Neric | 1:a kv |
| Championklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Victor | CK 1:a BÄSTA HANE BIR BIS BÄSTA RÖRELSER |
| 2. | Sarradet de Loubajac | CK 2:a BÄSTA HANE |
| 3. | Light My Fire Loudéac | CK |
| 4. | Nosse Nos Timon | |
| 5. | Hob-Nob’s Balsamico | |
| – | Hob-Nob’s Lafayette | opl. |
| – | Jomgarden’s Armagnac | opl |
| – | Jomgarden’s Avanti | opl. |
| Veteranklass hanar | ||
| 1. | Oustaou de l’Oustaou de Padel | CK 4:a BÄSTA HANE |
| 2. | Hob-Nob’s Kinkalovf | HP |
| Juniorklass tikar | ||
| 1. | Bagail du Grand Bestolian | 1:a kv CK 5:a BÄSTA TIK |
| 2. | Bedeille du Pic d’Arbizon | 1:a kv HP |
| 3. | Petite Peluche Cendrillon | 1:a kv |
| – | Carabrae Morning Glory | 2:a kv |
| – | Drole d’Oiseau Mouchettenoirci | 2:a kv |
| – | Happy Beast Bernadette | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Naturelle | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Nouqatine | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Mirepoix | 3:a kv |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1. | Action des Drayers | 1:a kv CK 4:a BÄSTA TIK |
| 2. | Ardoise de Loubajac | 1:a kv CK |
| 3. | Hob-Nob’s Kaxi-Belle | 1:a kv CK |
| – | Ariego du Touyaga | 2:a kv |
| – | Coup de Vent Ourse | 2:a kv |
| – | Happy Beast Afrodite | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Indienne | 2:a kv |
| Öppenklass tikar | ||
| 1. | Chica Lupita | 1:a kv CK 2:a BÄSTA TIK CERT |
| 2. | Urielle de la Roche au Blaireau | 1:a kv CK 3:a BÄSTA TIK |
| 3. | Erin Début de Reve | 1:a kv |
| 4. | Sarouette du Picourlet | 1:a kv |
| 5. | Hob-Nob’s Noisette | 1:a kv |
| – | Bonita Peqinjo of the Minoan Empire | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Aubergine | 1:a kv |
| – | Hob-Nob’s Fenouille | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Gaufrette | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Hippie | 2:a kv |
| – | Hob-Nob’s Tartine | 2:a kv |
| – | Jomgarden’s Born to be Wild | 2:a kv |
| – | Light My Fire Loup | 2:a kv |
| – | Real Scoops Power Puff Girl | 1:a kv |
| – | Vallée des Voconces Tequila | 1:a kv |
| Championklass tikar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Dix-Sept | CK |
| 2. | Hob-Nob’s Folie Bergere | CK |
| 3. | Light My Fire Nova | CK |
| 4. | Hob-Nob’s Anna-Belle | |
| 5. | Hob-Nob’s Disquette | |
| – | Light My Fire Josselyn | opl. |
| Veteranklass tikar | ||
| 1. | Tova | CK 1:a BÄSTA TIK BIM |
| Avelsklass | ||
| 1. | Hob-Nob’s Victor med avkommor | HP |
| 2. | Tova med avkommor | HP |
| Bästa Uppfödargrupp | ||
| 1. | Light My Fire | HP |
| 2. | Hob-Nob’s | HP |
Face Rase
| Valpklass 1 (4-6 månader) tikar | ||
| 1. | Brise Noire de la Roselle | 1:a kv HP BIR o BIS-valp |
| Juniorklass hanar | ||
| 1. | Light My Fire Pactol | 1:a kv HP |
| – | Light My Fire Perrin | 2:a kv |
| – | Light My Fire Pistou | 0:a kv |
| Unghundsklass hanar | ||
| 1. | Azur Bleu de la Roselle | 1:a kv |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Alpha des Hauts de Fonteclaire | 1:a kv CK 1:a BÄSTA HANE CERT BIM |
| Championklass hanar | ||
| 1. | Light My Fire Malko | CK 2:a BÄSTA HANE |
| Juniorklass tikar | ||
| 1. | Light My Fire Pepitte | 1:a kv HP |
| 2. | Light My Fire Prizzi | 1:a kv |
| – | Light My Fire Pegine | 2:a kv |
| – | Tottakai Lunatar | 3:a kv |
| – | Tottakai Louhetar | 0:a kv |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1. | Tottakai Kaunis Vera | 1:a kv HP |
| – | Jolie-Do Bleue du Piémont des Pyrénées | 0:a kv |
| Öppenklass tikar | ||
| 1. | Pepitte des Drayers | 1:a kv CK 1:a BÄSTA TIK CERT CHAMPIONAT BIR BIS2 |
| 2. | Launa de la Vallée du Mouton | CK 2:a BÄSTA TIK |
| – | Light My Fire Malda | 2:a kv |
| – | Tottakai Kotkan Ruusu | 2:a kv |
| Avelsklass | ||
| 1. | Alpha des Hauts de Fontclaire | HP |
| Uppfödarklass | ||
| 1. | Kennel Light My Fire | HP |


