BERGERTRÄFFEN 2008
16-18 Maj
BIS-1 och BIR poil long: Blues des Drayeres BIS-2 och BIR face rase: Azur de la Rosselle Domare: Christian Janes
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Lydnad
Domare Yvonne Sjöstrand
| Ekipage | Poäng | |
| 1. | Jomgarden’s Calippo, Annelie Hammarquist | 88% |
| 2. | Light My Fire Magali, Emelie Svensson | 78% |
| 3. | Q-Bos Ditte, Bina Sonesson | 54% |
| 4. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen | 40% |
| Lydnadsklass 1 | Poäng | |
| 1. | Jomgarden’s Calippo, Annelie Hammarquist | 175 poäng |
| 2. | Light My Fire Magali, Emelie Svensson | 156 poäng |
| 3. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen | 80 poäng |
| Lydnadsklass 2 | Poäng | |
| 1. | Q-Bos Ditte, Bina Sonesson | 109,5 poäng |
| Nybörjarklass | ||
| 1. | Light My Fire Nova, Agneta Spiik | |
| 2. | Cherry Noire de la Rosselle, Jenny Haddleton | |
| Coup de Vent Pareille, Josefine von Platen | ||
| Coup de Vent Quèzac, Fanny Olmenius | ||
| Light My Fire Racelle, Susanne Lindberg | ||
Klubbmästerskap i Agility
Domare Jocke Nilsson
| Ekipage | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine, Annette Thögersen |
| 2. | Happy Beast Bernadette, Ken Fogelberg |
| 3. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen |
| 4. | Nosse Nos Timon, Veronica Thoresson |
| 5. | Jomgarden’s Armagnac, Jenny Haddleton |
| 6. | Light My Fire Magali, Emelie Svensson |
| 7. | Hob-Nob’s Inouche, Jan Weiss |
| Hoppklass | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine, Annette Thögersen |
| 2. | Happy Beast Bernadette, Ken Fogelberg |
| 3. | Jomgarden’s Armagnac, Jenny Haddleton |
| 4. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen |
| 5. | Light My Fire Magali, Emelie Svensson |
| 6. | Nosse Nos Timon, Veronica Thoresson |
| 7. | Hob-Nob’s Inouche, Jan Weiss |
| 8. | Light My Fire Noir, Emelie Embrant |
| Agilityklass | |
| 1. | Hob-Nob’s Aubergine, Annette Thögersen |
| 2. | Happy Beast Afrodite, Annette Thögersen |
| 3. | Happy Beast Bernadette, Ken Fogelberg |
| 4. | Nosse Nos Timon, Veronica Thoresson |
| 5. | Jomgarden’s Armagnac, Jenny Haddleton |
| 6. | Light My Fire Magali, Emelie Svensson |
| 7. | Light My Fire Nova, Agneta Spiik |
| 8. | Hob-Nob’s Inouche, Jan Weiss |
| Nybörjarklass | |
| Ingen konkurrenstävling. Alla som nollar blir placerade som 1:a, alla som tar sig runt med fel blir placerade 2:a, alla som diskar sig blir placerade 3:a. | |
| 3:a | |
| Coup de Vent Honneur, Bina Sonesson | |
| Coup de Vent Pareille, Josefine von Platen | |
| Hob-Nob’s Nautique, Guje Palmstierna | |
| Jomgarden’s Calippo, Annelie Hammarquist | |
Resultat Utställning
Domare Christian Janes
POIL LONG
| Valpklass 2 (6-9 mån) hanar | ||
| 1:a | Light My Fire Slatan | Hp BIM-valp |
| 2:a | Dirgis Dictum Factum | |
| 3:a | Dirgis Discoe Doce | |
| 4:a | Light My Fire Soum | |
| Valpklass 2 (6-9 mån) tikar | ||
| 1:a | Cocalière du Val Soannan | Hp Bästa Valp BIS-Valp |
| 2:a | Jomgarden’s Finesse | Hp |
| Juniorklass hanar | ||
| 1:a | Verner-Vigör | |
| Unghundsklass hanar | ||
| 1:a | Coup de Vent Pelerin | Hp 5:a Bästa Hane |
| 2:a | Coup de Vent Quézac | Hp |
| 3:a | Hob Nob’s Nautique | |
| Öppenklass hanar | ||
| 1:a | Light My Fire Neric | Hp 3:a Bästa Hane |
| 2:a | Jomgarden’s Calippo | |
| Championklass hanar | ||
| 1:a | Light My Fire Noir | Hp Bästa Hane BIM Bästa Svenskfödda Hund Bästa Sydsvenska Hund |
| 2:a | Sarradet de Loubajac | Hp 2:a Bästa Hane Bästa Rörelser |
| 3:a | S’Parcet du Mas de l’Escarène | Hp 4:a Bästa Hane |
| 4:a | Ajax du Pic d’Espade | Hp |
| 5:a | Light My Fire Loudéac | Bästa Uttryck |
| Opl: | Coup de Vent Honneur | |
| Coup de Vent Martinet | ||
| Jomgardens Avanti | ||
| Nosse Nos Timon | ||
| Veteranklass | ||
| 1:a | Hob Nob’s Kinkalouf | Hp |
| 2:a | Hob Nob’s Lafayette | |
| Juniorklass tikar | ||
| 1:a | Capucine de la Roche au Blaireau | Hp 2:a Bästa Tik |
| 2:a | Coup de Vent Rubis | Hp |
| 3:a | Coup de Vent Rebelle Hp | |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1:a | Bagail du Grand Bestiolan | Hp 3:a Bästa Tik |
| 2:a | Blue Ice des Drayeres | Hp |
| 3:a | Coup de Vent Pareille | Hp |
| Öppenklass tikar | ||
| 1:a | Blues des Drayeres | Hp Bästa Tik BIR BIS |
| 2:a | Hob Nob’s Aubergine | Hp 5:a Bästa Tik |
| 3:a | Happy Beast Bernadette | Hp |
| 4:a | Coup de Vent Luminelle | Hp |
| 5:a | Violette Bleue de la Bourguine | |
| Opl. | Binoche du Niedersand | |
| Bisset-Fauve | ||
| Coup de Vent Nitouche | ||
| Hob Nob’s Inouche | ||
| Light My Fire Loup | ||
| Championklass tikar | ||
| 1:a | Hob Nob’s Titoune | Hp 4:a Bästa Tik |
| 2:a | Coup de Vent Hirsute | Hp |
| 3:a | Light My Fire Nova | Hp |
| 4:a | Hob Nob’s Kaxi-Belle | Hp |
| 5:a | Hob Nob’s Annabelle | |
| Opl. | Hob Nob’s Hippie | |
| Light My Fire Lynx | ||
| Veteranklass tikar | ||
| 1:a | Tova | Hp Bästa Veteran BIS-veteran |
| 2:a | Coup de Vent Biscotte | Hp |
| 3:a | Bellitoy’s Lady Nobless | Hp |
| 4:a | Q-bos Ditte | |
| Avelsklass | ||
| 1:a | Tova | Hp Bästa Avelsgrupp |
| Uppfödarklass | ||
| 1:a | Kennel Light My Fire | Hp Bästa Uppfödargrupp |
| 2:a | Kennel Coup de Vent | Hp |
FACE RASE
| Championklass hanar | ||
| 1:a | Azur Bleu de la Rosselle | Hp Bästa Hane BIR BIS-2 |
| Juniorklass tikar | ||
| 1:a | Cherry Noire de la Rosselle | Hp 2:a Bästa Tik |
| 2:a | C’est Ilse de Loubajac | Hp 5:a Bästa Tik |
| 3:a | Light My Fire Racelle | |
| Championklass tikar | ||
| 1:a | Light My Fire Kyrielle | Hp Bästa Tik BIM |
| 2:a | Light My Fire Magali | Hp 4:a Bästa Tik |
| Veteranklass tikar | ||
| 1:a | Poesie Bleue de la Vie Pastorale | Hp 3:a Bästa Tik Bästa Veteran BIS-2 Veteran |





























