BERGERTRÄFFEN 2011
21-22 maj i Rimbo och Åkersberga
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Lydnad
Poängen divideras med maxpoängen, för att få fram hur många procent av maxpoängen man uppnått.
| Ekipage | Poäng – Procent | Klass | |
| 1. | Micke Eliasson och Crofter Holding’s Foufou “Speed” | 179 p – 89,5 % | Lkl II |
| 2. | Annette Nilsson och Hob-Nob’s Ulricq “Isacq” | 152 p – 76 % | Lkl I |
| 3. | Sarah Karlsson och Hob-Nob’s Pierrot “Combat” | 151 p – 75,5 % | Lkl I |
| 4. | Lene Brandal och Light My Fire Type “Lux” | 139 p – 69,5 % | Lkl I |
| 5. | Therese Ivarsson och Dirgis Disco Doce “Duplo” | 127 p – 63,5 % | Lkl I |
| 6. | Linda Ritzén och Hob-Nob’s Indienne “Inez” | 70 p – 35 % | Lkl II |
Klubbmästerskap i Agility
| Ekipage | |
| 1. | Yvonne Ahlin och Light My Fire Olifane “Lifa” |
| 2. | Yvonne Ahlin och Light My Fire Malcom “Mackan” |
| 3. | Annette Nilsson och Hob-Nob’s Ulriq “Isaq” |
| 4. | Sarah Karlsson och Hob-Nob’s Pierrot “Combat” |
| 5. | Susanne Nordberg och Vallee des Voconces Tequila “Tickan” |
| 6. | Lene Brandal och Light My Fire Type “Lux” |
| 7. | Micke Eliasson och Crofter Holding’s Foufou “Speed” |
| 8. | Charlotte Almberg och Light My Fire Vive “Jonna” |
| 9. | Linda Ritzén och Hob-Nob’s Indienne “Inez” |
| 10. | Yvonne Ahlin och Light My Fire Vieux “Lilla Vieux” |
| 11. | Paulina Widahl och Vallee des Voconces Darbouka “Bouka” |
| Nybörjarklass (Felfritt: 1:a, med fel: 2:a, diskad: 3:a) | |
| 3:a | |
| Tina Bondesson och Light My Fire Loup “Crux” | |
| Annette Nilsson och Hob-Nob’s Celeste “Molly” | |
| Victor Ahlin och Light My Fire Slatan “Victor” | |
| Ungdomsklass (Felfritt: 1:a, med fel: 2:a, diskad: 3:a) | |
| 1:a | |
| Andrea Lundh och Hob-Nob’s Quiche | |
| 3:a | |
| Tuwali Wange och Dirigs Discorida “Flingan” | |
Resultat Utställning
Poil Long
Domare : Salvatore Giannone, Belgien
| Valpklass 1, hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Fantome | HP BIR-valp BIS-3 |
| 2. | Hob-Nob’s Filou | HP |
| Valpklass 1, tikar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Felicité | HP |
| 2. | Dirgis Drama Diradotter | HP |
| 3. | Dirgis Drömma Diradotter | |
| 4. | Dirgis Dribbla Diradotter | |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Drole d’Oiseau Cymbale Ethere | EX CK R-Cert 4 BH |
| 2. | Hob-Nob’s Yo-Yo | EX CK |
| 3. | Light My Fire Yfo | EX |
| – | Hob-Nob’s Ulricq | Very Good |
| Championklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Scandinave | EX CK 1 BH BIM |
| 2. | Drole d’Oiseau d’Ici Peu Chenu | EX CK Cert Champion 2 BH BÄSTA UTTRYCK |
| 3. | Hob-Nob’s Quidam | EX CK |
| 4. | Drole d’Oiseau Damier Bleu | EX |
| opl. | Glimmer | EX |
| opl. | Light My Fire Noir | EX |
| opl. | Light My Fire Niky | EX |
| Veteranklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Victor | EX CK 3 BH BIR-veteran |
| Seniorklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob’s Kinkaluvf | EX CK BIR-senior |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1. | Dirgis Dike | EX |
| 2. | Dirgis Dilga | EX |
| 3. | Dirgis Discordia | EX |
| Öppenklass tikar | ||
| 1. | Angeyjas’s Aela | EX CK |
| 2. | Vallée des Voconces Darbouka | EX |
| 3. | Light My Fire Loup | EX |
| 4. | Hob-Nob’s Celeste | EX |
| Championklass tikar | ||
| 1. | Calins Nounours Nuage de Pluie | EX CK Cert Championat 1 BT BIR BIS BÄSTA RÖRELSER |
| 2. | Bedeills du Pic d’Arbizon | EX CK R-Cert 2 BT |
| 3. | Hob-Nob’s Quiche | EX CK 3 BT |
| 4. | Hob-Nob’s Kaxi-Belle | EX CK 4BT |
| opl. | Hob-Nob’s Folie Bergere | EX |
| opl. | Bagail du Grand Bestiolan | EX |
| Veteranklass tikar | ||
| 1. | Valleé des Voconces Tequila | EX CK BIM-veteran |
| 2. | Hob-Nob’s Noisette | EX CK |
| Seniorklass tikar | ||
| 1. | Bellitoy’s Ladsy Nobless | EX HP BIM-senior |
| Avelsklass | ||
| 1. | Hob-Nob’s Victor | HP |
| 2. | Hob-Nob’s Kaxi-Belle | HP |
| Uppfödarklass | ||
| 1. | Kennel Hob-Nob’s | HP Bästa Grupp |
| 2. | Kennel Dirgis | HP |
Face Rase
| Valpklass 1 tikar | ||
| 1. | Light My Fire Boudine | HP BIR-valp BIS-4 |
| 2. | Light My Fire Barlest | HP |
| Valpklass 2 tikar | ||
| 1. | Bellis vom Pfiffigen Lüner | HP BIR-valp BIS-2 |
| Juniorklass hanar | ||
| – | Jomgardens Marsh | Very Good |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Ausel | EX CK Cert BIR BIS-3 |
| 2. | Crofters Holding’s Foufou | EX |
| Championklass hanar | ||
| – | Light My Fire Type | Good |
| Juniorklass tikar | ||
| – | Firefly Chuken Sakura No Kuni | Very Good |
| – | Jomgardens Myntha | Very Good |
| Championklass tikar | ||
| 1. | Ciel Bleu | EX CK BIM |









