BERGERTRÄFFEN 2015
Tånga Hed, Vårgårda 14-17 maj
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Rallylydnad
| Hund | Förare | Poäng | Slutpoäng | |
| 1 | Jomgarden’s Qiwi ”Jinx” | Ida Björkman | 89 (M) | 28,5 |
| 2 | Light my Fire Racelle ”Klicka” | Susanne Lindberg | 100 (N) | 25,5 |
| 3 | Dirgis Dinkel Dagadotter VIII ”Liv” | Eleonor Mohlin | 85 (F) | 22,5 |
| 4 | Dirgis Dribbla Diradotter ”Dribbla” | Gunilla Jonsson | 93 (N) | 22,5 |
| 5 | Vallee Des Voconces Darbouka “Bouka” | Karin Janbell | 84 (F) | 19,5 |
| 6 | Vallee Des Voconces Ianassa “Impa” | Ingela Sjögren | 85 (N) | 19,5 |
| 7 | Jomgarden´s Indra ”Monster” | Ida Björkman | 55 (M) | 15,0 |
| 8 | Dirgis Diras Dijon VI ”Dijon” | Camilla Liedholm | 73 (N) | 10,5 |
| 9 | Light My Fire Divann ”Divann” | Gunilla Bäckström | 72 (N) | 10,5 |
| 10 | Coup De Vent Réglisse ”Dixi” | Kerstin Larsson | 70 (N) | 10,5 |
| 11 | Light my Fire Voyou ”Pixl” | Lina Andreasson | 52 (N) | 4,5 |
| 12 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 51 (N) | 4,5 |
| Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 0 | Disk | |
| Light My Fire Vincent ”Vincent” | Gunilla Jonsson | 0 | Disk | |
| Jomgarden’s Ura ”Gaucha” | Ingela Käll | 0 | Disk | |
| Light my Fire Hotesse ”Hulda” | Fredrika Pedersen | 0 | Disk | |
| Mackmyra ”Mira” | Tina Bondesson | 0 | Disk | |
| Light My Fire Vaincu ”Lupus” | Tina Bondesson | 0 | Disk |
Klubbmästerskap i Lydnad
| Hund | Förare | Poäng | |
| 1 | Light my Fire Racelle ”Klicka” | Susanne Lindberg | 94,125 |
| 2 | Light My Fire Divann ”Divann” | Gunilla Bäckström | 92,5 |
| 3 | Light My Fire Cutha ”Cutha” | Roland Sjöberg | 89,4375 |
| 4 | Light My Fire Vincent ”Vincent” | Gunilla Jonsson | 86,5 |
| 5 | Jomgarden’s Qwittra ”Flix” | Sandra Spector | 85,125 |
| 6 | Light My Fire Hotesse ”Hulda” | Fredrika Pedersen | 56 |
| 7 | Jomgarden’s Indra ”Monster” | Ida Björkman | 51,5 |
| 8 | Crofter Holding’s Foufou ”Speed” | Mickael Eliasson | 51 |
| 9 | Light my Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 47,5 |
| 10 | Coup De Vent Réglisse ”Dixan” | Kerstin Larsson | 47 |
Klubbmästerskap i Agility
| Hund | Förare | Agility | Hopp | Totalt | Fel | |
| 1 | Coup De Vent Tzigane “Ila” | Veronica Thoresson | 27,88 | 22,31 | 50,19 | 0 |
| 2 | Vallée Des Voconces Idyia ”Jazza” | Maria Dahlin | 30,28 | 24,22 | 54,50 | 5 |
| 3 | Light My Fire Olifane ”Lifa” | Kjell Petterson | 35,44 | 25,16 | 60,60 | 5 |
| 4 | Light My Fire Vieux “Lilla Vieux” | Kjell Pettersson | 32,13 | 29,78 | 61,91 | 5 |
| 5 | Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 34,47 | 30,72 | 65,19 | 5 |
| 6 | Dirgis Dinkel Dagadotter VIII ”Liv” | Eleonor Mohlin | 30,34 | 24,34 | 54,68 | 10 |
| 7 | Light My Fire Malco “Mackan” | Kjell Pettersson | 36,72 | 28,66 | 65,38 | 10 |
| 8 | Light my Fire Vincent ”Vincent” | Gunilla Jonsson | 41,38 | 46,87 | 88,25 | 26,87 |
| 9 | Crofter Holding´s Foufou ”Speed” | Micke Eliasson | 34,22 | 30,09 | 64,31 | 110 |
| 10 | Vallée Des Voconces Ianira ”Ianira | Susanne Nordberg | 42,00 | 40,66 | 82,66 | 195,66 |
| 11 | Dirgis Dribbla Diradotter ”Dribbla” | Gunilla Jonsson | 45,79 | 30,15 | 75,94 | 218,79 |
| 12 | Light My Fire Voyou “Pixl” | Mimmi Gullberg | 48,13 | 58,06 | 106,19 | 329,19 |
| Coup De Vent Yoga “Nys” | Veronica Thoresson | Disk | 22,72 | 0 | ||
| Light My Fire Euforia ”Jippii” | Charlotte Stading | 43,91 | – | 11,91 | ||
| Light My Fire Vive “Jonna” | Charlotte Almberg | 45,79 | – | 18,34 | ||
| Dirgis Diras Dijon VI ”Dijon” | Camilla Liedholm | Disk | – | – |
Klubbmästerskap i Freestyle
| Hund | Förare | Poäng | |
| 1 | Jomgarden’s Indra “Monster” | Ida Björkman | 30,36 |
| 2 | Jomgarden’s Qiwi ”Jinx” | Ida Björkman | 24,10 |
| 3 | Light my Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 21,50 |
| 3 | Coup de Vent Réglisse “Dixi” | Kerstin Larsson | 21,50 |
| – | Vallée des Voconces Darbouka ”Bouka” | Karin Janbell | Disk |
Resultat Utställning
Poil Long
| Juniorklass hanar | ||
| 1. | Dirgis d’Bazille IX | Ex CK R-Cert |
| 2. | Jomgarden’s Yo-Ye | VG |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Darrac Du Grand Bestiolan | VG |
| Championklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob´s Scandinave | Ex, CK BH-1 BIM |
| 2. | Black Regency´s Divine Zar | Ex. CK BH-3, CERT, CHAMPION BÄSTA KONDITION PL |
| 3. | Dirgis Dira Dijon VI | Ex. CK BH-4, BÄSTA UTTRYCK PL |
| Veteranklass hanar | ||
| 1. | Hob-Nob´s Quidam | Ex. CK BH-2, BIR VETERAN, BEST IN SHOW VETERAN |
| Juniorklass tikar | ||
| 1. | Jaillance | VG |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1. | Jomgarden’s Ura | VG |
| Öppenklass tikar | ||
| 1. | Dirgis Deerwood Darling VII | Ex. CK BT-2, CERT, CHAMPION |
| 2. | Hob-Nob’s Illico | Ex. CK, R-CERT |
| 3. | Vallee des Voconces Ioné | Ex. |
| 4. | Mackmyra | VG |
| – | Vallee Des Voconces Ianira | G |
| Championklass tikar | ||
| 1. | Angeyja´s Aela | Ex. CK, BT-1 BIR, BEST IN SHOW BÄSTA RÖRELSER PL |
| 2. | Hob-Nob´s Haute Couture | Ex. CK, BT-3 |
| 3. | Dirgis Dilga | Ex. CK |
| Veteranklass tikar | ||
| 1. | Hob-Nob´s Quiche | Ex. CK, BT-4, BIM VETERAN |
| Uppfödargrupp | ||
| 1. | Kennel Hob-Nob´s | HP BÄSTA UPPFÖDARGRUPP, BIS UPPFÖDARGRUPP |
| 2. | Kennel Dirgis | HP |
Specialpriser
| Bästa uttryck | |
| Poil Long | Dirgis Diras Dijon VI |
| Face Rase | Light My Fire Joyau |
| Bästa rörelser | |
| Poil Long | Angeyja´s Aela |
| Face Rase | Ciel Bleu |
| Bästa kondition | |
| Poil Long | Black Regency´s Divine Zar |
| Face Rase | Light My Fire Hautisse |
Face Rase
| Valpklass hanar | ||
| 1. | Light My Fire Kerido | Hp, BIR VALP, BEST IN SHOW VALP |
| Valpklass tikar | ||
| 1. | It´s Like Barbie Made Of Plastic | |
| Juniorklass hanar | ||
| 1. | Light My Fire Joyau | Ex. CK BH-3 CERT BÄSTA UTTRYCK FR |
| 2. | Light My Fire Ico Kiki | VG |
| – | Light My Fire Imse | DISK (p.g.a ståndöron) |
| Öppenklass hanar | ||
| 1. | Ruben´s Hagrid | Ex |
| 2. | Crofter Holdings FouFou | Ex. |
| 3. | Light My Fire Hermes | VG |
| Championklass hanar | ||
| 1. | Light My Fire Daston | Ex. CK, BH-1 BIR BIS-2 |
| Veteranklass hanar | ||
| 1. | Ausel | Ex. CK BH-2 BIR VETERAN, BIS-2 VETERAN |
| Juniorklass tikar | ||
| 1. | Light My Fire Illrosa | Ex. |
| Unghundsklass tikar | ||
| 1. | Light My Fire Hotesse | Ex. CK BT-2 CERT |
| 2. | Light My Fire Hautisse | Ex. BÄSTA KONDITION FR |
| Öppenklass tikar | ||
| 1. | Light My Fire Euforia | Ex. CK BT-3 |
| 2. | Light My Fire Cutha | Ex. |
| – | Jomgarden´s Qwittra | G |
| Championklass tikar | ||
| 1. | Ciel Bleu | Ex. CK BT-1 BIM BÄSTA RÖRELSER FR |
| 2. | Jomgarden’s Qiwi | Ex. CK BT-4 |
| 3. | Light My Fire Blonde | Ex. |
| Avelsklass | ||
| 1. | Ausel | Hp BÄSTA AVELSGRUPP, BIS AVELSGRUPP |
Övrigt
| Uppfödarklass | ||
| 1. | Kennel Light My Fire | Hp BÄSTA UPPFÖDARGRUPP, BIS-2 UPPFÖDARGRUPP |
| Parklass | ||
| 1. | Hob-Nob´s Quidam – Hob-Nob´s Quiche | |
| Barn med hund | ||
| Lina Andreasson med Light My Fire Imse | ||
| Syskonklass | ||
| Ej inkommit med resultat | ||
TACK till våra sponsorer!

– Bozita Robur
– Kennel Vallee des Voconces (Sophie Marchand)
– Kennel Hob-Nob´s (Monica Westerberg och Ulrika Lundh)
– Kennel Jomgarden (Mari Jomgart)
– Kennel Light My Fire (Åsa Thunqvist)
– Kennel Dirgis (Sara Wange)
– Dogmania
– Doggy
– Graphiken
– Gunilla Jonsson
– Canisen.se
– Agilitybutiken
– Happy Dog
– MM Hund
– Karolina af Trolle
– Anna Wahlström
– Annis Gustavsson
– Agilitybutiken








