UTSTÄLLNING – Domare: Nina Karlsdotter
KLUBBMÄSTERSKAP – Domare: Åsa Thunqvist och Yvonne Ahlin
Resultatlistor
Resultat Utställning
Poil Long
| Valpklass 6-9 månader Hanar | ||
|---|---|---|
| 1 | Dirgis Diebis Per XI v | HP, Bästa Valp |
| Juniorklass 9-18 mån Hanar | ||
| 1 | Angeyja's Chagall | Excellent CK 2BH Cert |
| Öppen klass från 15 månader Hanar | ||
| 1 | Royale Pyrenées Dino Domino | Excellent |
| 2 | Hob-Nob's Petit Prince | Excellent |
| 3 | Hob Nob's Truc | Very good |
| 4 | It's Like Dycea Knotty No-See-Um | Very Good |
| Dirgis Di Leva XIII | Very Good | |
| Royale Pyrenees Echo de Epris | Very Good | |
| Hob Nob´s Tricot | Good | |
| Oskar Du Pic D'Arbizon | Good | |
| Championklass Hanar | ||
| 1 | Lakha de Loubajac | Excellent CK 1BH BIM |
| 2 | Angeyjas Brandy | Excellent CK 3BH |
| Veteranklass från 8 år Hanar | ||
| 1 | Hob-Nob’s Scandinave | BIR Veteran, BIS Veteran 4BH |
| 2 | Hob-Nob's Gigolo | Excellent CK, reserv Cert |
| Juniorklass 9-18 mån Tikar | ||
| 1 | Angeyja's Caramel au beurre | Excellent |
| Öppen klass från 15 månader Tikar | ||
| 1 | Oupsy Des Haies deChenes Vertes | Excellent CK, 2BT Cert |
| 2 | Snabba Tassar på Briljanta Barista | Excellent CK, reserv Cert |
| 3 | Royale Pyrenees E'Bel Noir Amour | Very Good |
| 4 | Joy du Champ d'Onix | Very Good |
| Royale Pyrenees Dauphine Dessous | Very good | |
| Championklass Tikar | ||
| 1 | Angeyja's Babiche | Excellent CK, BIR BIS |
| 2 | Entre nous turquoise bleue Chez Dirgis | Excellent CK 3BT |
| 3 | Snabba Tassar på Attraktiva Aurora | Excellent CK 4BT |
| 4 | Hob-Nob's Samba | Excellent |
| Veteranklass från 8 år Tikar | ||
| 1 | Vallée des Voconces Ioné | Excellent |
| Uppfödarklass | ||
| 1 | Kennel Hob-Nob's | BIR och BIS |
| 2 | Kennel Royale Pyrenees | |
| Presentationsklass | ||
| Royale Pyrenees E'loupe Energiq | ||
| Dirgis Dagas Dixon Viii | ||
| Royale Pyrenees Dax Devanger | ||
| Neou du Pic d'Arroyette | ||
| Specialklasser | ||
| Bästa uttryck | Lakha de Loubajac | |
| Bästa rörelser | Angeyas Babiche | |
| Bästa parklass | Angeyjas Brandy & Angeyjas Babiche | |
| Bästa syskonklass | Angeyjas Brandy & Angeyjas Babiche | |
Face Rase
| Valpklass 6-9 månader Hanar | ||
| 1 | Cyrano Bleu Zah'ajsky ml'yn | HP BIS valp |
| 2 | Frontpage Blue Bayou | |
| Öppenklass Hanar | ||
| 1 | Light My Fire Ronnick | Very Good |
| Championklass Hanar | ||
| 1 | Light My Fire Kesaco | Very Good |
| Veteranklass Hanar | ||
| 1 | Light My Fire Daston | Excellent 1BH BIM BIR Veteran |
| Valpklass 6-9 månader Tikar | ||
| 1 | Lovlycke's Crazy Catch | Very Good |
| Öppen klass från 15 månader Tikar | ||
| 1 | Light My Fire Qvanta | Excellent CK 1BT Cert |
| 2 | Light My Fire Prada | Very good |
| Light My Fire Riviere | Good | |
| Light my fire Raven | Good | |
| Championklass Tikar | ||
| 1 | Light My Fire Pau | Excellent CK, BIR |
| 2 | Light My Fire Lecra | Excellent |
| 3 | Light My Fire Illrosa | Very Good |
| Jomgarden's Monster Mash | Good | |
| Light My Fire Raija | Good | |
| Uppfödarklass | ||
| 1 | Kennel Light My Fire | HP |
| Specialklasser | ||
| Presentationsklass | Light My Fire Imse | HP |
| Bästa Uttryck | Light My Fire Prada | |
| Bästa Rörelser | Light My Fire Pau | |
| Barn m Hund | Lovina Björkvall och Light My Fire Qvanta | |
Klubbmästerskap Nosework
| Placering | För- / Efternamn | Namn (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Antal poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Andreasson | Light My Fire Raija | Mirage | 6 |
| 2 | Mimmi Gullberg | Light My Fire Imse | Imse | 5 |
| 2 | Kjell Pettersson | Light My Fire Obelyn | Obelyn | 5 |
| 3 | Maria Louise Ramsbacher | Light My Fire Riviere | Viva | 3 |
Klubbmästerskap Agility
| Plac | För- och Efternamn | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Dahlin | Vallée des Voconces Idyia | Jazza | 0 | 65,12 |
| 2 | Kjell Pettersson | Light My Fire Vieux | Lilla Vieux | 10 | 74,32 |
| 3 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | 15 | 60,38 |
| 4 | Lia Larsson | Light My Fire Ronnick | Ronnick | 55 | 69,68 |
| 5 | Lovina Björkvall | Light My Fire Illrosa | Råsa | 55 | 83,07 |
| 6 | Maria Dahlin | Light my fire Raven | Jilla | 60 | 97,32 |
| 7 | Kjell Pettersson | Light My Fire Obelyn | Obelyn | 65 | 100,66 |
| 8 | Mimmi Gullberg | Light My Fire Imse | Imse | 80 | 111,68 |
| 9 | Charlotte Almberg | Vallée des Voconces Ioné | Tekla | 105 | 103,4 |
| 10 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Salaes | Salle | 200 | 191,84 |
| 11 | Lovina Björkvall | Light My Fire Qvanta | Qwinza | 310 | 160,19 |
Nybörjarklass Agility
| Plac | För- / Efternamn | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Antal Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Andreasson | Light My Fire Imse | Imse | 5 | 17,44 |
| 2 | Charlotte Almberg | Hob-Nob's Petit Prince | Frank | 5 | 19,47 |
| 3 | Mimmi Gullberg | Light My Fire Raija | Mirage | 50 | 20,43 |
| 4 | Johanna Lind | Jomgarden's Monster Mash | Riff | 55 | 27 |
| 5 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Saales | Salle | 55 | 33,94 |
| 6 | Maria-Louise Ramsbacher | Light My Fire Riviere | Viva | 60 | 60 |
Klubbmästerskap Freestyle/HtM
| Placering | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Poäng (snitt 3 domare) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Qvarisso | Wille | 29 |
| 2 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love | 25 |
| 3 | Charlotte Almberg | Vallée des Voconces Ioné | Tekla | 21 |
Klubbmästerskap i Lydnad
| Placering | Förare | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linförighet (3) | Apport (4) | Hopp (2) | Sändande med läggande (klass 1) (3) | Fjärrdirigering (klass 1) (3) | Inkallning (klass 1) (3) | Helhet (3) | Poäng | ||||
| 1 | Gunilla Bäckström | Light My Fire Lecra | Lecra | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 |
| Linförighet (3) | Apport (4) | Hopp (2) | Fjärr (startklass 2) | Inkallning (startklass 3) | Runda Kon (klass 1(3)) | Helhet (3) | |||||
| 2 | Johanna Lind | Jomgarden's Monster Mash | Riff | 28,5 | 40 | 20 | 20 | 30 | 28,5 | 30 | 197 |
| Linförighet (3) | Apport (4) | Hopp (2) | Inkallning (Startklass) | Sitt under gång (startklass) | Läggande under gång (klass 1) | Helhet (3) | |||||
| AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love |
Nybörjarklass i Lydnad
| Plac | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Följsamhet (4) | Inkallning (3) | Fritt moment: Sitt under gång (3) | Helhetsintryk (3) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Saales | Salle | 24 | 27 | 24 | 27 | 102 |
Klubbmästerskap Rallylydnad
| Placering | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Total Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AnnSofie Lovlycke | Light My Fire Prada | Prada | 87 |
| 2 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | 85 |
| 3 | Lia Larsson | Light My Fire Ronnick | Ronnick | 70 |
| 3 | Per Inge Ekström | Hob-Nob's Gigolo | Hobbe | 70 |
| 4 | Charlotte Almberg | Vallée des Voconces Ioné | Tekla | 55 |
| 5 | Kjell pettersson | Light My Fire Illrosa | Råsa | 54 |
| struken | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love | - |
Nybörjarklass Rallylydnad
| Placering | För- och Efternamn | Namn (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Total Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Andreasson | Light My Fire Imse | Imse | 89 |
| 2 | Charlotte Almberg | Hob-Nob's Petit Prince | Frank | 87 |
| 3 | Ann Sofie Lovlycke | Bonnie | 83 | |
| 4 | Lina Andreasson | Light My Fire Raija | Mirage | 78 |
| 5 | Anne Johansson | Royale Pyrenees Dauphine Dessous | Daffy | 72 |
| 6 | Lotte Sönstebye | Hob-Nob's Pinot Noir | Pinot | 71 |
| 7 | Anne Johansson | Royale Pyrenees Dax Devanger | Dax | 42 |
| struken | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Saales | Salle | - |
TACK till våra sponsorer!




























